Kvalifikace na MČR, PLzeň - 30. 4.-1. 5. 2026
| Formace | Děti | 10. místo | Fairytale Dream | |
| Formace | Junioři | 11. místo | Kim Possible | |
| Formace | Dospělí | 4. místo | We Both Reached For The Gun | |
| Malá skupina | Dospělí | 4. místo | Celloopa | |
| Trio | Dospělí | 7. místo | Sightless | |
| Trio | Dospělí II | 1. místo | Espresso Macchiato | |
| Duo | Dospělí | 11. místo | Paris Song | D. Velnerová, K. Dostálová |
| Duo | Dospělí II | 3. místo | Adélka | H. Panchártková, M. Jarešová |
| Sólo | Děti | 11. místo | Levan Polka | Jasmina Škopová |
| Sólo | Junioři | 3. místo | Mozart A La Cubana | Matyas Kaplan |
| Sólo | Dospělí | 10. místo | Carmen | Michaela Hejnová |
| Sólo | Dospělí II | 1. místo | Gypsy Queen | Petr Hejna |
Step Cup Říčany: Profi - 18. 4. 2026
| Formace | Junioři | 6. místo | Kim Possible | |
| Formace | Dospělí | 1. místo | We Both Reached For The Gun | |
| Malá skupina | Junioři | 4. místo | Do Re Mi | |
| Malá skupina | Dospělí | 1. místo | Celloopa | |
| Duo | Dospělí | 3. místo | Paris Song | D. Velnerová, K. Dostálová |
| Sólo | Junioři | 1. místo | Mozart A La Cubana | Matyas Kaplan |
| Sólo | Dospělí | 1. místo | Carmen | Michaela Hejnová |
Step Cup Říčany: Hobby - 18. 4. 2026
| Formace | Děti | 3. místo | Katchi | |
| Malá skupina | Mini | 1. místo | Bylo nás sedm | |
| Malá skupina | Dospělí II | 2. místo | Espresso Macchiato | |
| Duo | Děti | 1. místo | TT Polka | A. Votavová, G. György |
| Duo | Dospělí II | 1. místo | Adélka | H. Panchártková, M. Jarešová |
Dance World Cup kvalifikace, Jihlava - 15.3.2026: 7 postupů na světové finále
| Malá skupina | Junioři | 3. místo | Do Re Mi | |
| Malá skupina | Dospělí | 2. místo | Celloopa | |
| Duo | Dospělí | 2. místo | Paris Song | D. Velnerová, K. Dostálová |
| Sólo | Mini | 1. místo | Levan Polka | Jasmina Škopová |
| Sólo | Děti | 2. místo | Mozart A La Cubana | Matyas Kaplan |
| Sólo | Děti | 4. místo | Flying Home | Michal Bydžovský |
| Sólo | Dospělí | 1. místo | Amadeus | Michaela Hejnová |