MS, Praha - 22.-26. 10. 2025
| Formace | Dospělí | 11. místo | The Phantom of the Opera |
| Malá skupina | Děti | 21. místo | Swing |
| Malá skupina | Dospělí II | 14. místo | Cancion del Mariachi |
| Trio | Dospělí | 15. místo | Just Breath |
MČR, Praha - 29. 5. 2025
| Formace | Junioři | 8. místo | PING PONG | |
| Formace | Dospělí | 5. místo | The Phantom of the Opera | |
| Malá skupina | Děti | 4. místo | Swing | |
| Malá skupina | Dospělí | 7. místo | Jele | |
| Malá skupina | Dospělí II | 5. místo | Cancion del Mariachi | |
| Trio | Dospělí | 4. místo | Just Breath | |
| Sólo | Děti | 8. místo | Dance With Me | Michal Bydžovský |
| Sólo | Děti | 7. místo | Beverly Hills | Matyas Kaplan |
Kvalifikace na MČR, Brno - 1.-2. 5. 2025
| Formace | Junioři | 8. místo | PING PONG | |
| Formace | Dospělí | 3. místo | The Phantom of the Opera | |
| Malá skupina | Děti | 7. místo | Swing | |
| Malá skupina | Dospělí | 8. místo | Jele | |
| Malá skupina | Dospělí II | 3. místo | Cancion del Mariachi | |
| Trio | Dospělí | 4. místo | Just Breath | |
| Sólo | Děti | 8. místo | Dance With Me | Michal Bydžovský |
| Sólo | Děti | 2. místo | Beverly Hills | Matyas Kaplan |
Step Cup Říčany: Hobby - 12. 4. 2025
| Formace | Děti | 2. místo | Čivava | |
| Malá skupina | Děti | 1. místo | Oliver Twist | |
| Malá skupina | Dospělí II | 1. místo | Candyman | |
| Trio | Děti | 1. místo | Lucky Day | |
| Sólo | Děti | 1. místo | Dance With Me | Michal Bydžovský |
| Sólo | Děti | 2. místo | Nač si lámat hlavu | Anna Chudobová |
Step Cup Říčany: Profi - 12. 4. 2025
| Formace | Junioři | 2. místo | PING PONG | |
| Malá skupina | Děti | 2. místo | Swing | |
| Malá skupina | Junioři | 4. místo | Für Elise | |
| Malá skupina | Junioři | 5. místo | Ready to Leave | |
| Malá skupina | Dospělí | 1. místo | Where Have You Been | |
| Trio | Junioři | 4. místo | The Middle | |
| Duo | Junioři | 2. místo | Pompeii | S. Kleinerová, E. Srnská |
| Duo | Dospělí | 1. místo | Waterfall | K. Dostálová, D. Velnerová |
| Sólo | Děti | 6. místo | Good Morning | Anna Pížlová |
| Sólo | Děti | 7. místo | Sally | Jasmína Škopová |
| Sólo | Děti | 1. místo | Beverly Hills | Matyas Kaplan |
| Sólo | Junioři | 3. místo | Tango | Mariana Hanovcová |